Průměr koupacího sudu vnější D2 | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2200 mm |
Průměr dna vnitřní D1 v mm | 1552 mm | 1752 mm | 1952 mm | 2152 mm |
Objem vody při hladině 110cm v litrech | 1991 l | 2687 l | 3344 l | 4069 l |
Doba ohřevu z 10°C na 38°C v minutách | 180 min | 246 min | 306 min | 372 min |
Váha koupacího sudu v kg | 180 kg | 230 kg | 280 kg | 330 kg |
Celková váha s vodou v kg | 2171 kg | 2917 kg | 3624 kg | 4399 kg |
Několik praktických rad
- Spaliny vycházející z kouřovodu by neměli obtěžovat Vaše okolí
- Koupací sud umístěný pod přesahem střechy může být ohrožen spadem sněhu, nebo nečistot.
- Provoz sudu z hlediska vzdáleností vody a možnost vypuštění použité vody
- V zimních měsících oceníte umístění koupacího sudu v blízkosti domu
- Umístění za větrem lze také doporučit, zajistí Vám zároveň určité soukromí
- Promyšlené umístění zvýší využitelnost