Außendurchmesser des Badefasses D2 | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2200 mm |
Innendurchmesser des Bodens in mm (D1) | 1552 mm | 1752 mm | 1952 mm | 2152 mm |
Wasservolumen bei dem Fläche von 110cm in l | 1991 l | 2687 l | 3344 l | 4069 l |
Heizzeit von 10°C bis 38°C in min | 180 min | 246 min | 306 min | 372 min |
Gewicht des Badefasses in kg | 180 kg | 230 kg | 280 kg | 330 kg |
Gesamtgewicht in kg (einschl. Wasser) | 2171 kg | 2917 kg | 3624 kg | 4399 kg |
Einige praktische Ratschläge
- Rauchgase sollten Ihre Umgebung nicht stören
- Ein unter dem Dachüberhang platziertes Badefass kann der Gefahr von Schneefall oder Schmutz ausgesetzt sein.
- Betrieb des Fasses in Bezug auf Wasserdistanzen und die Möglichkeit von Ablass des verbrauchten Wasser
- Im Winter schätzen Sie die Platzierung des Badefasses in der Nähe vom Haus
- Platzierung des Badefasses hinter dem Wind schätzen Sie auch, weil Ihnen auch etwas Privatsphäre bietet
- Eine gute Platzierung erhöht die Benutzerfreundlichkeit